单位:元/㎡
时间范围:2023年1-7月
数据来源:国家统计局
序号 | 地区 | 商品住宅销售均价 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 49980.2 | 4.09 |
2 | 北京 | 49891.3 | 4.85 |
3 | 浙江 | 20310.9 | -1.6 |
4 | 海南 | 17564.7 | -1.82 |
5 | 广东 | 16564.6 | 5.09 |
6 | 天津 | 16472.6 | 2.46 |
7 | 江苏 | 13616.6 | 2.65 |
8 | 福建 | 12544.2 | 5.15 |
9 | 陕西 | 10614 | 11.11 |
10 | 四川 | 9726 | 13.38 |
11 | 湖北 | 9053 | 1.88 |
12 | 山东 | 8734.5 | 2.02 |
13 | 重庆 | 8606.3 | 5.66 |
14 | 安徽 | 8511.5 | 12.92 |
15 | 河北 | 8204.4 | 2.01 |
16 | 辽宁 | 7639.2 | -13.16 |
17 | 西藏 | 7489 | -13.19 |
18 | 江西 | 7366.7 | 1.9 |
19 | 青海 | 7344.1 | 4.17 |
20 | 云南 | 7177.9 | 1.06 |
21 | 吉林 | 7036.3 | 0.7 |
22 | 宁夏 | 6880.4 | -2.22 |
23 | 山西 | 6876.6 | 4.3 |
24 | 河南 | 6503.1 | 7.46 |
25 | 内蒙古 | 6482.8 | 2.64 |
26 | 黑龙江 | 6447.6 | 5.33 |
27 | 湖南 | 6420 | 3.11 |
28 | 广西 | 6104.4 | 7.7 |
29 | 甘肃 | 5957.9 | 3.21 |
30 | 新疆 | 5774.4 | 0.44 |
31 | 贵州 | 5425.6 | 1.25 |
价格最高的地区:上海和北京的商品住宅销售均价远高于其他地区,分别为49980.2元/㎡和49891.3元/㎡。
价格最低的地区:贵州和新疆的商品住宅销售均价相对较低,分别为5425.6元/㎡和5774.4元/㎡。
同比增速最高:四川和安徽的同比增速分别为13.38%和12.92%,属于增长最快的地区。
同比增速最低:辽宁和西藏的同比增速显著下降,分别为-13.16%和-13.19%。
中等价位与增速:一些中等价位的地区(如广东、福建、陕西)同比增速也相对较高,分别为5.09%、5.15%和11.11%。
负增长与高价格:尽管浙江和海南的商品住宅销售均价相对较高,但同比增速为负数,分别为-1.6%和-1.82%。
稳定增长:江苏、广东和北京等地的商品住宅销售均价相对较高,但其同比增速相对稳定,分别为2.65%、5.09%和4.85%。