单位:亿元
数据来源:国家统计局
序号 | 地区 | 商品住宅销售面积(万㎡) | 商品房销售面积(万㎡) | 商品住宅销售均价(元/㎡) | 均价同比增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 7383.9 | 9007.39 | 8227.8 | -5.21 |
2 | 江苏 | 7183.92 | 8994.09 | 11134.4 | -12.94 |
3 | 广东 | 5241.14 | 6606.61 | 17212.1 | 2.42 |
4 | 河南 | 5157.84 | 5523.73 | 6239.6 | -3.31 |
5 | 四川 | 4186.44 | 5671.96 | 9691.8 | -2.05 |
6 | 浙江 | 3894.94 | 4582.12 | 17721.4 | -10.2 |
7 | 湖北 | 3765.48 | 4427.07 | 8157.6 | -7.2 |
8 | 湖南 | 3619.14 | 4169.47 | 6057.7 | -6.51 |
9 | 河北 | 3218.93 | 3444.88 | 8203.3 | 0.12 |
10 | 安徽 | 3076.83 | 3484.38 | 7648.5 | -9.16 |
11 | 江西 | 2195.62 | 2578.25 | 7041.1 | -3.03 |
12 | 福建 | 2191.61 | 2912.53 | 11323 | -8.95 |
13 | 陕西 | 1918.37 | 2146.45 | 11271.9 | 1.04 |
14 | 重庆 | 1793.01 | 2770.34 | 8243.1 | -3.97 |
15 | 贵州 | 1712.98 | 1878.81 | 5560.4 | 1.07 |
16 | 广西 | 1706.1 | 2182.47 | 5954.4 | -2.25 |
17 | 山西 | 1646.54 | 1716.24 | 6897.1 | 1.77 |
18 | 辽宁 | 1569.45 | 1745.14 | 7493.2 | -0.18 |
19 | 云南 | 1429.82 | 1707.58 | 7069.1 | -0.37 |
20 | 新疆 | 1367.92 | 1578.89 | 5609.9 | 0.07 |
21 | 上海 | 1221.57 | 1469.86 | 46596.8 | -1.61 |
22 | 甘肃 | 1212.89 | 1276.89 | 5785 | -2.46 |
23 | 内蒙古 | 1120.07 | 1218.18 | 6562.9 | 1.57 |
24 | 天津 | 1017.06 | 1072.28 | 14682.8 | -9.8 |
25 | 吉林 | 747.95 | 805.18 | 6591.9 | -3.58 |
26 | 海南 | 713.08 | 801.34 | 15022.3 | -10.67 |
27 | 北京 | 663.58 | 937.96 | 39155.2 | -21.8 |
28 | 黑龙江 | 589.29 | 654.56 | 6236 | -0.77 |
29 | 宁夏 | 432.65 | 486.25 | 6633.3 | -4.73 |
30 | 青海 | 195.28 | 209.42 | 6580.8 | -6.88 |
31 | 西藏 | 50.36 | 157.66 | 9025 | 13.77 |
2024年1-11月全国各省市商品住宅销售情况,可以看出山东商品住宅销售面积排名第一,达到7383.9万㎡,商品房销售面积9007.39万㎡;商品住宅销售均价为8227.8元/㎡;商品住宅销售面积排名第二的是江苏,达到7183.92万㎡,商品房销售面积8994.09万㎡;商品住宅销售均价为11134.4元/㎡;广东商品住宅销售面积排名第三,5241.14万㎡,商品房销售面积6606.61万㎡;商品住宅销售均价为17212.1元/㎡。