单位:元/㎡
数据来源:国家统计局
序号 | 地区 | 商品住宅销售均价 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 44348.7 | -10.75 |
2 | 北京 | 36304.3 | -27.84 |
3 | 云南 | 16862.4 | -5.67 |
4 | 内蒙古 | 16820.3 | 7.35 |
5 | 浙江 | 16158.4 | -22.49 |
6 | 广东 | 15893.5 | 0.09 |
7 | 海南 | 15499.9 | -13.71 |
8 | 天津 | 13530.7 | -21.12 |
9 | 陕西 | 11760 | 14.86 |
10 | 江苏 | 11003.3 | -22.57 |
11 | 福建 | 10831.3 | -13.99 |
12 | 西藏 | 8840.2 | 24.96 |
13 | 四川 | 8565 | -8.09 |
14 | 河北 | 8259.3 | 3.33 |
15 | 湖北 | 8221.8 | -8.33 |
16 | 山东 | 8093.7 | -8.45 |
17 | 重庆 | 7975.2 | -5.92 |
18 | 安徽 | 7492.2 | -10.08 |
19 | 辽宁 | 7335.7 | -8.23 |
20 | 江西 | 7177.8 | -1.92 |
21 | 青海 | 7035.1 | -2.88 |
22 | 山西 | 6879.4 | 0.08 |
23 | 宁夏 | 6569.4 | -2.58 |
24 | 吉林 | 6514.2 | -9.02 |
25 | 河南 | 6196.7 | -4.78 |
26 | 黑龙江 | 6099.4 | -9.56 |
27 | 湖南 | 5929.1 | -7.1 |
28 | 广西 | 5842.4 | -4.35 |
29 | 甘肃 | 5778 | -4.48 |
30 | 新疆 | 5614.6 | -0.65 |
31 | 贵州 | 5337.1 | -3.5 |
2024年1-4月全国各地区商品住宅销售均价排名,可以看出商品住宅销售均价最高的是上海,均价达到了44348.7元/㎡;排名第二和第三的地区分别是北京36304.3元/㎡、云南16862.4元/㎡;均价最低的地区是贵州省,为5337.1元/㎡。从同比增速上看,西藏自治区增幅最大,均价同比增长了24.96%;北京市降幅最大,均价同比下跌了27.84%。