| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 142.65 | 306.01 | 116.48 | 18.19 | 6.12 | 17.83 |
| 市区 | 123.24 | 214.71 | ||||
| 九台区 | 6.47 | 26.57 | ||||
| 公主岭市 | 5.84 | 21.04 | 0.48 | 0.14 | 0.32 | |
| 农安县 | 4.83 | 21.20 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | |
| 德惠市 | 4.11 | 19.30 | 0.50 | 0.10 | ||
| 榆树市 | 4.01 | 24.23 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | |
| 二道区 | ||||||
| 净月区 | ||||||
| 南关区 | ||||||
| 双阳区 | ||||||
| 宽城区 | ||||||
| 新区 | ||||||
| 朝阳区 | ||||||
| 汽开区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 绿园区 | ||||||
| 高新区 |