| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州 | 72.91 | 154.91 | 54.26 | 8.89 | 1.14 | 4.95 |
| 市区 | 15.34 | 22.23 | ||||
| 齐河县 | 9.52 | 16.15 | ||||
| 经开区 | 7.01 | 11.15 | ||||
| 临邑县 | 6.83 | 12.86 | ||||
| 德城区 | 6.61 | 18.61 | ||||
| 禹城市 | 5.50 | 12.98 | ||||
| 陵城区 | 3.70 | 10.54 | ||||
| 平原县 | 3.01 | 10.01 | ||||
| 夏津县 | 3.00 | 9.42 | ||||
| 武城县 | 2.56 | 8.14 | ||||
| 宁津县 | 2.51 | 8.73 | ||||
| 乐陵市 | 2.50 | 10.82 | ||||
| 庆云县 | 2.04 | 6.91 | ||||
| 运河新区 | ||||||
| 高新区 |