| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 172.90 | 275.10 | 152.58 | 27.50 | 5.48 | 26.06 |
| 绵阳 | 14.05 | 18.90 | 4.54 | |||
| 攀枝花 | 9.96 | 12.90 | ||||
| 德阳 | 9.64 | 13.60 | 8.52 | 1.95 | 0.19 | 2.07 |
| 宜宾 | 8.26 | 12.18 | ||||
| 泸州 | 7.94 | 10.31 | ||||
| 南充 | 5.83 | 11.22 | ||||
| 自贡 | 5.76 | 7.16 | 4.72 | |||
| 遂宁 | 5.52 | 7.25 | ||||
| 内江 | 5.12 | 7.41 | ||||
| 资阳 | 3.18 | 4.20 | ||||
| 巴中 | 2.34 | 4.93 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | |
| 雅安 | 2.32 | 1.86 | ||||
| 甘孜 | ||||||
| 眉山 | ||||||
| 乐山 | ||||||
| 成都 | ||||||
| 广安 | ||||||
| 达州 | ||||||
| 广元 | ||||||
| 阿坝 | ||||||
| 凉山 |