| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 197.29 | 320.93 | 166.03 | 29.57 | 7.57 | 22.54 |
| 绵阳 | 17.54 | 23.71 | 4.93 | |||
| 德阳 | 10.74 | 14.97 | 9.24 | 2.23 | 0.25 | 1.78 |
| 攀枝花 | 10.00 | 12.95 | ||||
| 宜宾 | 9.48 | 13.91 | ||||
| 泸州 | 8.60 | 11.16 | ||||
| 南充 | 6.73 | 12.31 | ||||
| 自贡 | 6.41 | 7.38 | 4.61 | |||
| 遂宁 | 5.81 | 8.13 | ||||
| 内江 | 5.61 | 7.74 | ||||
| 广安 | 4.16 | 6.44 | ||||
| 资阳 | 3.67 | 5.27 | ||||
| 雅安 | 2.75 | 2.07 | ||||
| 巴中 | 2.66 | 5.08 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | |
| 乐山 | ||||||
| 眉山 | ||||||
| 成都 | ||||||
| 凉山 | ||||||
| 广元 | ||||||
| 达州 | ||||||
| 阿坝 | ||||||
| 甘孜 |