| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 219.46 | 678.47 | 174.54 | 54.97 | 10.71 | 10.01 |
| 乌鲁木齐 | 57.04 | 49.53 | 51.37 | 8.75 | 3.88 | 2.94 |
| 克拉玛依 | 28.80 | 34.77 | 24.89 | 11.56 | 1.29 | 2.01 |
| 伊犁 | 26.46 | 87.55 | 9.18 | |||
| 阿克苏 | 18.56 | 40.82 | 14.64 | 8.10 | 0.52 | 0.37 |
| 巴州 | 16.16 | 31.96 | 12.69 | 0.78 | 0.38 | |
| 昌吉 | 13.92 | 30.81 | 10.69 | 4.31 | 0.76 | 0.42 |
| 塔城 | 10.16 | 25.46 | 7.93 | |||
| 吐鲁番 | 7.73 | 13.33 | 6.26 | 3.77 | 0.33 | 0.24 |
| 喀什 | 6.65 | 45.69 | 4.28 | |||
| 石河子 | 5.39 | 6.85 | ||||
| 哈密 | 4.69 | 13.08 | 3.55 | 1.11 | 0.32 | 0.17 |
| 阿勒泰 | 3.93 | 18.79 | 2.80 | 0.98 | 0.10 | |
| 博州 | 3.82 | 10.97 | 3.08 | 1.36 | 0.17 | 0.21 |
| 和田 | 2.72 | 28.52 | 1.77 | |||
| 克州 | 0.94 | 14.62 | 0.60 | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
| 五家渠 | 0.50 | 0.77 | 0.44 | |||
| 阿拉尔 | 0.37 | 0.97 | 0.34 | |||
| 图木舒克 | 0.14 | 0.67 | 0.13 | |||
| 可克达拉 | ||||||
| 双河 | ||||||
| 昆玉 | ||||||
| 北屯 | ||||||
| 铁门关 |