| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 703.14 | 806.54 | 518.17 | 159.56 | 26.00 | 64.39 |
| 市区 | 703.14 | 806.54 | ||||
| 南海区 | 239.03 | 235.13 | 51.99 | 6.86 | 23.57 | |
| 顺德区 | 235.78 | 230.85 | 59.81 | 10.90 | 22.55 | |
| 禅城区 | 89.30 | 122.55 | 17.67 | 4.13 | 7.19 | |
| 三水区 | 62.44 | 67.43 | 15.18 | 1.55 | 5.83 | |
| 高明区 | 40.40 | 49.76 | 9.08 | 1.19 | 2.85 | |
| 高新区 |