| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 518.81 | 551.55 | 431.36 | 199.94 | 27.51 | 65.25 |
| 市区 | 457.43 | 469.92 | 381.17 | 177.55 | 25.47 | 60.38 |
| 武进区 | 163.75 | 156.56 | 142.45 | 70.70 | 8.84 | 24.01 |
| 新北区 | 111.39 | 61.13 | 96.41 | 47.21 | 5.77 | 17.21 |
| 溧阳市 | 61.38 | 81.63 | 50.19 | 22.39 | 2.05 | 4.87 |
| 金坛区 | 51.19 | 67.53 | 44.58 | 16.51 | 2.22 | 6.58 |
| 天宁区 | 50.67 | 25.70 | 42.97 | 19.53 | 3.44 | 6.18 |
| 钟楼区 | 40.37 | 29.18 | 34.75 | 15.91 | 2.54 | 4.69 |
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |