| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 560.33 | 594.82 | 489.38 | 217.77 | 33.31 | 81.11 |
| 市区 | 494.04 | 507.65 | 431.38 | 192.08 | 30.87 | 74.78 |
| 武进区 | 178.48 | 171.06 | 157.80 | 70.72 | 11.78 | 31.68 |
| 新北区 | 120.87 | 68.87 | 107.20 | 49.97 | 7.08 | 19.51 |
| 溧阳市 | 66.29 | 87.17 | 57.99 | 25.69 | 2.44 | 6.34 |
| 金坛区 | 56.55 | 73.66 | 49.46 | 18.51 | 2.43 | 5.60 |
| 天宁区 | 54.78 | 28.31 | 49.31 | 22.72 | 3.86 | 6.99 |
| 钟楼区 | 43.63 | 29.88 | 39.45 | 17.24 | 2.77 | 6.43 |
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |