单位:亿元
数据来源:财政部
序号 | 省市 | 1-6月彩票销售额 | 6月彩票销售额 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 313.02 | 53.23 |
2 | 浙江 | 243.18 | 46.37 |
3 | 江苏 | 233.48 | 45.72 |
4 | 山东 | 207.88 | 36.6 |
5 | 四川 | 156.63 | 27.66 |
6 | 河南 | 156.5 | 26.04 |
7 | 云南 | 125.32 | 22.96 |
8 | 河北 | 124.84 | 21.61 |
9 | 湖北 | 123.73 | 22.2 |
10 | 安徽 | 122.76 | 23.33 |
11 | 湖南 | 109.93 | 21.34 |
12 | 福建 | 103.71 | 18.46 |
13 | 陕西 | 97.65 | 19.01 |
14 | 新疆 | 88.55 | 13.79 |
15 | 北京 | 86.28 | 15.11 |
16 | 重庆 | 84.35 | 15.27 |
17 | 辽宁 | 84.33 | 16.08 |
18 | 江西 | 79.57 | 14.84 |
19 | 上海 | 74.43 | 13.65 |
20 | 贵州 | 68.24 | 13.3 |
21 | 内蒙古 | 61.15 | 11.33 |
22 | 广西 | 52.27 | 9.34 |
23 | 黑龙江 | 49.15 | 8.95 |
24 | 山西 | 48.77 | 8.55 |
25 | 天津 | 45.63 | 8.26 |
26 | 吉林 | 44.4 | 8.28 |
27 | 甘肃 | 38.09 | 6.52 |
28 | 宁夏 | 22.66 | 3.67 |
29 | 海南 | 14.06 | 3.1 |
30 | 青海 | 12.84 | 2.34 |
31 | 西藏 | 11.39 | 2.46 |
2024年上半年各省市彩票销售额排名情况,可以看出广东排名第一,上半年彩票销售额为313.02亿元,6月彩票销售额53.23亿元;排名第二的是浙江,上半年彩票销售额为243.18亿元,6月彩票销售额46.37亿元;排名第三的是江苏,上半年彩票销售额为233.48亿元,6月彩票销售额45.72亿元;排名最后的是青海,上半年彩票销售额为12.84亿元,6月彩票销售额2.34亿元。