单位:亿元
数据来源:各省市财政厅
| 序号 | 地区 | 税收收入 |
|---|---|---|
| 1 | 广东 | 9810.1 |
| 2 | 江苏 | 7642 |
| 3 | 上海 | 7082.7 |
| 4 | 浙江 | 6993.7 |
| 5 | 北京 | 5474 |
| 6 | 山东 | 5039.6 |
| 7 | 四川 | 3600.5 |
| 8 | 河南 | 2735.5 |
| 9 | 湖北 | 2652.3 |
| 10 | 陕西 | 2613 |
| 11 | 安徽 | 2601.2 |
| 12 | 河北 | 2550.3 |
| 13 | 福建 | 2329.7 |
| 14 | 山西 | 2299.6 |
| 15 | 内蒙古 | 2212.1 |
| 16 | 湖南 | 2142.7 |
| 17 | 江西 | 1956.7 |
| 18 | 辽宁 | 1837.8 |
| 19 | 天津 | 1620.7 |
| 20 | 重庆 | 1521.3 |
| 21 | 云南 | 1416.2 |
| 22 | 新疆 | 1409.8 |
| 23 | 贵州 | 1243.1 |
| 24 | 广西 | 1089 |
| 25 | 黑龙江 | 871.5 |
| 26 | 甘肃 | 682.6 |
| 27 | 吉林 | 682.1 |
| 28 | 海南 | 660.5 |
| 29 | 宁夏 | 358.9 |
| 30 | 青海 | 263.5 |
| 31 | 西藏 | 176.5 |
2024年各省市税收收入排名情况,可以看出广东排名第一,税收收入为9810.1亿元;其次是江苏,税收收入为7642亿元;上海排名第三,税收收入为7082.7亿元。
注:数据为一般公共预算收入内的税收收入。