单位:亿元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 城市 | 个人所得税 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 2365 |
| 2 | 北京市 | 1915.1 |
| 3 | 深圳市 | 1282.1 |
| 4 | 杭州市 | 614.7 |
| 5 | 广州市 | 493 |
| 6 | 苏州市 | 356.8 |
| 7 | 宁波市 | 337.8 |
| 8 | 成都市 | 322 |
| 9 | 南京市 | 288.8 |
| 10 | 天津市 | 234.9 |
| 11 | 武汉市 | 196 |
| 12 | 重庆市 | 192.7 |
| 13 | 西安市 | 189.7 |
| 14 | 青岛市 | 170.3 |
| 15 | 无锡市 | 168.7 |
| 16 | 东莞市 | 153.6 |
| 17 | 厦门市 | 145.9 |
| 18 | 长沙市 | 133.9 |
| 19 | 珠海市 | 123.6 |
| 20 | 济南市 | 114.1 |
2024年全国个人所得税收入排名前20的城市,可以看出上海市排名第一,2024年个人所得税收入为2365亿元;排名第二的是北京市,2024年个人所得税收入为1915.1亿元;排名第三的是深圳市,2024年个人所得税收入为1282.1亿元。