数据来源:国家统计局
| 序号 | 地区 | 城乡居民人均可支配收入 | 增速(%) | 城乡居民人均消费支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 91987 | 4.1 | 54765 |
| 2 | 北京市 | 89090 | 4.3 | 50667 |
| 3 | 浙江省 | 70240 | 4.82 | 47551 |
| 4 | 江苏省 | 57971 | 4.61 | 38975 |
| 5 | 天津市 | 55918 | 4.36 | 37147 |
| 6 | 广东省 | 53669 | 4.26 | 37262 |
| 7 | 福建省 | 50302 | 5.11 | 35631 |
| 8 | 山东省 | 44180 | 5 | 26596 |
| 9 | 内蒙古 | 41921 | 4.6 | 29159 |
| 10 | 辽宁省 | 41713 | 4.67 | 26933 |
| 11 | 重庆市 | 41580 | 4.7 | 28046 |
| 12 | 湖南省 | 39545 | 4.95 | 27882 |
| 13 | 湖北省 | 38881 | 5.23 | 28769 |
| 14 | 安徽省 | 38755 | 5.36 | 26022 |
| 15 | 江西省 | 37846 | 5.11 | 26094 |
| 16 | 河北省 | 36439 | 5.12 | 25464 |
| 17 | 海南省 | 36306 | 4.24 | 27147 |
| 18 | 四川省 | 36120 | 5.23 | 26073 |
| 19 | 陕西省 | 35790 | 5.56 | 24409 |
| 20 | 宁夏 | 35184 | 5.48 | 23971 |
| 21 | 山西省 | 33923 | 4.57 | 22265 |
| 22 | 西藏 | 33690 | 7.15 | 20501 |
| 23 | 河南省 | 33215 | 5.27 | 22850 |
| 24 | 新疆 | 32881 | 6.41 | 22657 |
| 25 | 吉林省 | 32881 | 4.99 | 24074 |
| 26 | 黑龙江省 | 32851 | 5.06 | 24431 |
| 27 | 广西 | 32751 | 5.13 | 22142 |
| 28 | 青海 | 31661 | 5.13 | 22315 |
| 29 | 云南省 | 31311 | 4.61 | 23335 |
| 30 | 贵州省 | 30001 | 5.04 | 21770 |
| 31 | 甘肃省 | 28224 | 6.06 | 20781 |
2025年各省市居民收入及消费支出排名情况,可以看出上海市排名第一,2025年城乡居民人均可支配收入为91987元/年,比上年增长4.1%,城乡居民人均消费支出为54765元/年;排名第二的是北京市,2025年城乡居民人均可支配收入为89090元/年,比上年增长4.3%,城乡居民人均消费支出为50667元/年;排名第三的是浙江省,2025年城乡居民人均可支配收入为70240元/年,比上年增长4.82%,城乡居民人均消费支出为47551元/年。