单位:2019 - 2024
数据来源:亿元
| 序号 | 城市 | 2024年 | 2019年 | 累计增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 7082.7 | 6216.3 | 13.94 |
| 2 | 北京市 | 5473.2 | 4823 | 13.48 |
| 3 | 深圳市 | 3265.7 | 3067.9 | 6.45 |
| 4 | 杭州市 | 2283.5 | 1791.2 | 27.48 |
| 5 | 广州市 | 2199.5 | 2169.8 | 1.37 |
| 6 | 苏州市 | 2004.2 | 1991 | 0.66 |
| 7 | 成都市 | 1827.5 | 1438.6 | 27.03 |
| 8 | 天津市 | 1621.2 | 1634.4 | -0.8 |
| 9 | 重庆市 | 1520.9 | 1541.2 | -1.32 |
| 10 | 宁波市 | 1434.2 | 1217.6 | 17.79 |
| 11 | 南京市 | 1290.7 | 1373.8 | -6.05 |
| 12 | 武汉市 | 1223.6 | 1320.3 | -7.33 |
| 13 | 鄂尔多斯 | 1035.5 | 582.5 | 77.75 |
| 14 | 西安市 | 979.9 | 785.9 | 24.69 |
| 15 | 榆林市 | 952.6 | 506.4 | 88.1 |
| 16 | 无锡市 | 945.2 | 870.2 | 8.62 |
| 17 | 东莞市 | 938.7 | 939.2 | -0.06 |
| 18 | 青岛市 | 937.8 | 901.7 | 4 |
| 19 | 长沙市 | 787 | 783.2 | 0.49 |
| 20 | 济南市 | 784.2 | 700.2 | 12 |
近5年税收收入排名前20的城市,可以看出上海市排名第一,2024年一般公共预算收入内的税收收入为7082.7亿元,2019年为6216.3亿元,累计增长13.94%;北京市排名第二,2024年一般公共预算收入内的税收收入为5473.2亿元,2019年为4823亿元,累计增长13.48%;排名第三的是深圳市,2024年一般公共预算收入内的税收收入为3265.7亿元,2019年为3067.9亿元,累计增长6.45%。