| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马鞍山 | 2116.20 | 95891.00 | 8.01 | 94.10 | 1002.85 | 988.69 | 817.95 | 146.30 |
| 市区 | 1217.00 | 122449.00 | 7.69 | 12.88 | 631.89 | 572.38 | 541.14 | |
| 当涂县 | 440.07 | 93011.00 | 8.60 | 32.60 | 230.56 | 182.14 | 185.48 | |
| 花山区 | 404.09 | 7.10 | 1.63 | 126.28 | 62.76 | |||
| 和县 | 251.62 | 46732.00 | 8.20 | 26.77 | 93.92 | 132.53 | 58.91 | |
| 雨山区 | 213.17 | 7.00 | 2.39 | 58.04 | 153.10 | 41.97 | ||
| 含山县 | 193.91 | 43811.00 | 8.50 | 21.86 | 76.95 | 96.51 | 58.51 | |
| 博望区 | 126.60 | 9.30 | 8.85 | 66.88 | 52.22 | 60.81 | ||
| 开发区 | ||||||||
| 慈湖高新区 |