| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 1706.50 | 3737.00 | 8.30 | 534.90 | 585.80 | 585.80 | 503.30 | 31.70 |
| 南宁 | 267.20 | 4465.00 | 11.37 | 69.05 | 84.59 | 113.56 | 66.64 | |
| 桂林 | 223.11 | 21.00 | 80.71 | 69.17 | 73.22 | 59.33 | ||
| 柳州 | 178.75 | 5456.00 | 2.17 | 31.93 | 82.52 | 64.30 | 73.56 | |
| 玉林 | 168.34 | 4926.01 | 4.50 | 72.91 | 51.46 | 43.97 | 46.67 | |
| 河池 | 108.77 | 2948.00 | 5.00 | 35.20 | 36.32 | 37.24 | 31.34 | 0.89 |
| 贵港 | 108.26 | 2892.00 | 0.50 | 50.95 | 19.70 | 37.60 | 18.17 | |
| 钦州 | 97.82 | 3231.00 | 8.90 | 51.81 | 17.54 | 28.47 | 14.00 | |
| 梧州 | 96.55 | 3541.00 | 8.50 | 35.96 | 28.98 | 31.60 | 25.69 | |
| 北海 | 91.62 | 2.62 | 29.23 | 24.04 | 40.03 | 18.63 | ||
| 百色 | 89.18 | 2498.00 | 14.40 | 37.10 | 23.20 | 28.88 | 20.43 | |
| 来宾 | 72.23 | 3081.00 | 15.40 | 34.77 | 21.56 | 15.90 | 19.75 | |
| 防城港 | 36.66 | 4936.00 | 16.82 | 13.96 | 10.27 | 12.43 | 8.17 | |
| 崇左 | ||||||||
| 贺州 |