| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钦州 | 229.10 | 7107.05 | 15.30 | 83.76 | 73.10 | 72.24 | 62.59 | |
| 市区 | 122.39 | 9913.00 | 18.50 | 38.76 | 43.13 | 40.50 | ||
| 灵山县 | 75.32 | 5404.77 | 9.84 | 27.82 | 28.95 | 18.56 | 25.92 | |
| 钦南区 | 65.16 | 11629.23 | 11.57 | 21.10 | 17.67 | 26.40 | 13.97 | |
| 浦北县 | 46.00 | 5609.05 | 13.36 | 17.67 | 16.42 | 11.92 | 13.21 | |
| 钦北区 | 39.49 | 5977.93 | 12.21 | 17.16 | 11.31 | 11.02 | 10.26 | |
| 钦州港区 |