| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔南 | 356.68 | 10861.00 | 14.20 | 70.13 | 142.48 | 144.08 | 114.45 | 13.96 |
| 都匀市 | 75.53 | 16886.13 | 15.24 | 6.82 | 27.57 | 41.14 | 18.53 | |
| 福泉市 | 53.90 | 18828.67 | 15.02 | 6.44 | 25.64 | 21.81 | 23.03 | |
| 瓮安县 | 40.92 | 10549.28 | 15.85 | 8.44 | 16.73 | 15.75 | 16.05 | |
| 龙里县 | 30.60 | 16778.25 | 16.49 | 3.31 | 21.18 | 6.11 | 18.60 | |
| 贵定县 | 28.73 | 12186.93 | 15.00 | 4.33 | 13.47 | 10.93 | 11.58 | |
| 惠水县 | 28.47 | 8177.34 | 15.13 | 8.48 | 10.19 | 9.80 | 8.94 | |
| 独山县 | 24.56 | 9028.40 | 15.80 | 7.00 | 8.79 | 8.77 | 8.35 | |
| 罗甸县 | 23.35 | 8877.31 | 15.07 | 6.82 | 8.76 | 7.78 | 7.10 | |
| 荔波县 | 17.71 | 12048.34 | 13.61 | 3.35 | 6.47 | 7.89 | 5.52 | |
| 长顺县 | 16.04 | 8240.95 | 16.65 | 4.52 | 5.04 | 6.49 | 4.43 | |
| 三都县 | 15.87 | 5554.12 | 12.97 | 5.28 | 2.61 | 7.97 | 1.46 | |
| 平塘县 | 15.07 | 6443.20 | 14.76 | 5.32 | 3.61 | 6.14 | 2.39 | |
| 市区 |