| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔南 | 790.38 | 24791.00 | 14.50 | 151.25 | 294.89 | 355.61 | 222.95 | 29.14 |
| 都匀市 | 153.92 | 33822.00 | 15.40 | 14.23 | 54.60 | 85.09 | 32.32 | |
| 福泉市 | 112.04 | 38342.00 | 16.50 | 12.44 | 51.24 | 48.36 | 37.74 | |
| 瓮安县 | 86.85 | 22362.00 | 15.90 | 17.47 | 32.77 | 36.61 | 29.04 | |
| 龙里县 | 64.33 | 40180.00 | 17.10 | 8.46 | 40.32 | 15.55 | 32.33 | |
| 惠水县 | 63.47 | 17949.00 | 15.30 | 17.25 | 21.60 | 24.62 | 17.73 | |
| 贵定县 | 62.42 | 26095.00 | 16.10 | 9.45 | 27.78 | 25.19 | 20.14 | |
| 独山县 | 55.01 | 20422.00 | 16.50 | 13.76 | 17.81 | 23.44 | 15.98 | |
| 罗甸县 | 50.82 | 19817.00 | 15.60 | 12.48 | 17.77 | 20.57 | 13.77 | |
| 三都县 | 43.74 | 16361.00 | 14.20 | 13.05 | 6.64 | 24.05 | 2.84 | |
| 平塘县 | 42.41 | 17760.00 | 16.10 | 13.78 | 8.11 | 20.52 | 5.05 | |
| 荔波县 | 41.49 | 32619.00 | 15.50 | 8.43 | 12.15 | 20.91 | 9.75 | |
| 长顺县 | 41.37 | 22211.00 | 15.30 | 10.45 | 10.45 | 20.47 | 8.88 | |
| 市区 |