| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 1652.20 | 19234.00 | 11.70 | 448.10 | 432.40 | 771.80 | 291.90 | 129.60 |
| 海口 | 505.99 | 32220.00 | 12.10 | 39.31 | 113.20 | 353.49 | 75.84 | 31.71 |
| 三亚 | 183.67 | 33308.00 | 15.70 | 32.92 | 38.61 | 112.15 | 9.92 | 42.50 |
| 儋州市 | 109.90 | 11024.00 | 8.20 | 60.15 | 13.04 | 36.71 | 7.97 | 5.91 |
| 琼海市 | 98.27 | 20244.00 | 18.70 | 39.89 | 21.95 | 36.43 | ||
| 文昌市 | 93.86 | 16359.00 | 10.80 | 42.98 | 19.47 | 31.42 | ||
| 澄迈县 | 78.73 | 14769.00 | 14.50 | 25.90 | 33.22 | 19.61 | ||
| 万宁市 | 76.61 | 12855.00 | 14.40 | 25.78 | 19.02 | 31.82 | ||
| 东方市 | 62.56 | 14513.00 | -0.20 | 19.53 | 26.58 | 16.45 | 21.33 | 1.57 |
| 临高县 | 57.84 | 12083.00 | 8.90 | 40.35 | 3.93 | 13.56 | ||
| 乐东县 | 47.68 | 9153.00 | 11.80 | 30.67 | 3.69 | 13.33 | ||
| 昌江县 | 41.39 | 16075.00 | 17.50 | 12.92 | 18.05 | 10.42 | ||
| 陵水县 | 40.68 | 11273.00 | 19.00 | 18.89 | 7.54 | 14.24 | ||
| 定安县 | 31.29 | 9477.00 | 13.40 | 12.73 | 4.99 | 13.57 | ||
| 屯昌县 | 27.12 | 9280.00 | 10.00 | 14.01 | 2.77 | 10.35 | ||
| 白沙县 | 19.79 | 10021.00 | 11.00 | 12.52 | 2.29 | 4.97 | ||
| 琼中县 | 19.60 | 9012.00 | 14.00 | 12.16 | 1.85 | 5.59 | ||
| 保亭县 | 16.66 | 9926.00 | 7.96 | 1.68 | 7.01 | |||
| 五指山市 | 11.23 | 9852.00 | 11.90 | 2.85 | 1.99 | 6.39 | ||
| 三沙市 | ||||||||
| 西南中沙群岛 |