| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 3201.90 | 34993.00 | 9.60 | 723.60 | 750.90 | 1727.40 | 441.60 | 363.20 |
| 海口 | 989.49 | 44068.00 | 10.40 | 55.61 | 204.56 | 729.32 | 130.68 | 79.43 |
| 三亚 | 365.89 | 45650.00 | 9.90 | 47.60 | 73.69 | 244.60 | 16.41 | 72.61 |
| 澄迈县 | 204.63 | 43094.00 | 13.50 | 55.62 | 95.64 | 53.37 | ||
| 儋州市 | 200.89 | 22256.00 | 5.90 | 96.21 | 26.18 | 78.49 | 12.44 | 17.49 |
| 琼海市 | 167.85 | 34054.00 | 12.20 | 60.71 | 23.98 | 83.16 | ||
| 文昌市 | 157.05 | 28825.00 | 8.20 | 64.49 | 38.10 | 54.47 | ||
| 万宁市 | 139.59 | 25219.00 | 7.30 | 41.41 | 32.90 | 65.27 | ||
| 东方市 | 119.58 | 28958.00 | 8.80 | 31.65 | 55.84 | 32.08 | 44.62 | 4.82 |
| 临高县 | 116.76 | 26865.00 | 11.50 | 81.89 | 7.46 | 27.41 | ||
| 陵水县 | 102.69 | 31779.00 | 14.50 | 34.13 | 20.98 | 47.59 | ||
| 昌江县 | 91.06 | 40355.00 | 11.70 | 20.36 | 48.24 | 22.47 | ||
| 乐东县 | 80.92 | 17451.00 | 9.00 | 47.82 | 8.68 | 24.42 | ||
| 定安县 | 62.24 | 21718.00 | 9.90 | 23.43 | 9.66 | 29.15 | ||
| 屯昌县 | 50.32 | 19412.00 | 10.70 | 21.21 | 6.76 | 22.35 | ||
| 白沙县 | 35.71 | 21129.00 | 9.80 | 18.14 | 4.45 | 13.12 | ||
| 保亭县 | 33.75 | 22813.00 | 14.37 | 4.13 | 15.25 | |||
| 琼中县 | 32.01 | 18294.00 | 12.80 | 14.51 | 4.93 | 12.56 | ||
| 五指山市 | 19.72 | 18836.00 | 10.00 | 4.88 | 4.00 | 10.84 | ||
| 三沙市 | ||||||||
| 西南中沙群岛 |