| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 4552.90 | 47205.00 | 7.00 | 962.80 | 996.40 | 2593.70 | 528.30 | 481.70 |
| 海口 | 1421.17 | 55910.00 | 7.50 | 62.76 | 252.75 | 1105.66 | 142.27 | 119.53 |
| 三亚 | 546.10 | 59657.00 | 7.60 | 65.73 | 106.25 | 374.12 | 21.67 | 104.94 |
| 澄迈县 | 290.88 | 59053.00 | 8.20 | 75.01 | 114.63 | 99.10 | ||
| 儋州市 | 290.70 | 31893.00 | 4.80 | 120.38 | 36.22 | 134.10 | 13.80 | 29.52 |
| 琼海市 | 242.36 | 48376.00 | 7.50 | 79.65 | 32.61 | 133.71 | ||
| 万宁市 | 206.90 | 35886.00 | 7.80 | 61.82 | 41.94 | 101.22 | ||
| 文昌市 | 206.75 | 36707.00 | 7.30 | 75.45 | 48.79 | 81.74 | ||
| 临高县 | 174.90 | 39413.00 | 3.10 | 112.22 | 10.96 | 53.05 | ||
| 东方市 | 157.76 | 37014.00 | 2.50 | 42.55 | 65.72 | 48.83 | 48.81 | 8.63 |
| 陵水县 | 152.73 | 45704.00 | 8.30 | 45.08 | 29.14 | 76.79 | ||
| 乐东县 | 121.45 | 25682.00 | 6.00 | 69.30 | 17.06 | 36.22 | ||
| 昌江县 | 114.86 | 49479.00 | 8.30 | 29.34 | 50.55 | 34.55 | ||
| 定安县 | 90.38 | 30722.00 | 7.20 | 32.55 | 13.10 | 44.62 | ||
| 屯昌县 | 70.47 | 26406.00 | 7.50 | 27.11 | 9.02 | 34.06 | ||
| 琼中县 | 48.06 | 26554.00 | 6.30 | 19.18 | 7.02 | 21.15 | ||
| 白沙县 | 47.38 | 27399.00 | 6.20 | 20.65 | 5.17 | 21.32 | ||
| 保亭县 | 46.01 | 29791.00 | 16.91 | 5.96 | 22.22 | |||
| 五指山市 | 28.13 | 25595.00 | 7.40 | 6.25 | 5.77 | 15.17 | ||
| 三沙市 | ||||||||
| 西南中沙群岛 |