| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 5004.20 | 51220.00 | 5.80 | 986.00 | 1053.10 | 2965.10 | 582.00 | 549.50 |
| 海口 | 1535.55 | 58302.00 | 7.60 | 63.21 | 267.17 | 1205.18 | 163.56 | 122.33 |
| 三亚 | 622.27 | 65841.00 | 7.20 | 65.31 | 106.34 | 450.61 | 22.69 | 129.21 |
| 儋州市 | 325.31 | 35569.00 | 7.50 | 123.61 | 36.08 | 165.62 | 17.24 | 43.05 |
| 澄迈县 | 304.68 | 60809.00 | 5.00 | 77.69 | 102.54 | 119.32 | ||
| 琼海市 | 260.53 | 51456.00 | 3.80 | 82.33 | 38.33 | 143.43 | ||
| 文昌市 | 236.71 | 40823.00 | 6.30 | 81.33 | 55.99 | 93.81 | ||
| 万宁市 | 219.86 | 38940.00 | 4.20 | 65.27 | 49.44 | 109.62 | ||
| 东方市 | 184.44 | 41572.00 | 7.30 | 44.94 | 78.91 | 54.05 | 59.79 | 7.36 |
| 临高县 | 183.80 | 40105.00 | 2.90 | 115.27 | 12.25 | 52.90 | ||
| 陵水县 | 172.52 | 47838.00 | 0.50 | 45.98 | 33.07 | 80.11 | ||
| 乐东县 | 134.27 | 26403.00 | 3.30 | 72.81 | 19.61 | 34.55 | ||
| 昌江县 | 121.01 | 53882.00 | 6.60 | 30.63 | 54.30 | 40.48 | ||
| 定安县 | 96.94 | 33256.00 | 5.10 | 33.40 | 15.97 | 49.14 | ||
| 屯昌县 | 78.32 | 28923.00 | 6.70 | 28.24 | 10.50 | 38.66 | ||
| 白沙县 | 53.01 | 29036.00 | 6.70 | 20.88 | 5.64 | 23.69 | ||
| 琼中县 | 52.53 | 27566.00 | 4.00 | 18.74 | 7.92 | 22.84 | ||
| 保亭县 | 51.94 | 31922.00 | 17.88 | 6.86 | 23.90 | |||
| 五指山市 | 31.32 | 27199.00 | 3.80 | 6.42 | 6.49 | 16.14 | ||
| 三沙市 | ||||||||
| 西南中沙群岛 |