| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遵义 | 687.40 | 10813.00 | 11.60 | 105.27 | 287.55 | 294.58 | 252.76 | 23.70 |
| 市区 | 228.13 | 23158.00 | 10.50 | |||||
| 红花岗区 | 142.50 | 23542.00 | 9.00 | 5.80 | 56.70 | 79.99 | 52.14 | |
| 仁怀市 | 115.74 | 21315.00 | 19.10 | 9.55 | 86.33 | 19.86 | ||
| 播州区 | 106.08 | 9922.00 | 11.60 | 23.63 | 46.20 | 36.25 | ||
| 汇川区 | 85.63 | 22540.00 | 12.90 | 4.02 | 50.32 | 31.28 | 46.42 | |
| 习水县 | 37.03 | 6004.00 | 9.40 | 9.20 | 14.17 | 13.65 | 12.08 | |
| 桐梓县 | 37.00 | 6187.00 | 11.40 | 9.61 | 12.51 | 14.87 | 6.49 | |
| 赤水市 | 26.92 | 10347.00 | 12.10 | 5.05 | 13.42 | 8.45 | 11.08 | |
| 绥阳县 | 24.05 | 5073.00 | 13.40 | 10.86 | 4.15 | 9.03 | 3.21 | |
| 余庆县 | 21.88 | 8337.00 | 11.70 | 7.29 | 5.49 | 9.11 | 2.33 | |
| 湄潭县 | 21.09 | 4919.00 | 11.20 | 7.12 | 4.52 | 9.44 | 3.59 | |
| 正安县 | 18.17 | 3464.00 | 8.10 | 7.99 | 2.61 | 7.57 | 1.80 | |
| 凤冈县 | 17.44 | 4504.00 | 11.30 | 6.93 | 2.78 | 7.72 | 1.94 | |
| 务川县 | 15.01 | 3715.00 | 11.10 | 5.98 | 2.35 | 6.68 | 1.23 | |
| 道真县 | 12.83 | 4293.00 | 8.20 | 4.63 | 2.17 | 6.03 | 1.62 | |
| 新蒲新区 | ||||||||
| 高新区 |