| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 3693.68 | 53893.00 | 8.58 | 220.95 | 1764.51 | 1708.21 | 1436.89 | 207.17 |
| 市区 | 1488.51 | 68603.00 | 8.40 | 587.66 | 882.12 | |||
| 涧西区 | 463.26 | 71502.05 | 1.27 | 235.25 | 226.74 | |||
| 偃师区 | 449.84 | 78953.70 | 8.60 | 20.11 | 237.95 | 191.78 | ||
| 新安县 | 415.50 | 86274.58 | 8.80 | 22.68 | 251.25 | 141.57 | ||
| 伊川县 | 328.71 | 41801.48 | 8.60 | 26.79 | 176.55 | 125.36 | ||
| 西工区 | 315.86 | 87605.60 | 0.30 | 107.13 | 208.43 | |||
| 孟津区 | 260.69 | 61288.44 | 24.10 | 141.74 | 94.85 | |||
| 洛龙区 | 254.25 | 35910.73 | 6.67 | 86.18 | 161.39 | |||
| 宜阳县 | 247.05 | 40343.81 | 8.90 | 35.75 | 108.12 | 103.18 | ||
| 洛宁县 | 169.57 | 39408.06 | 8.70 | 27.85 | 67.84 | 73.89 | ||
| 栾川县 | 164.83 | 46928.09 | 8.50 | 14.37 | 93.33 | 57.14 | ||
| 嵩县 | 156.61 | 30137.80 | 8.40 | 29.54 | 54.42 | 72.65 | ||
| 汝阳县 | 138.80 | 32608.29 | 8.40 | 14.10 | 72.45 | 52.25 | ||
| 瀍河区 | 92.56 | 48549.91 | 0.63 | 32.37 | 59.56 | |||
| 老城区 | 75.18 | 38962.53 | 1.56 | 17.27 | 56.35 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |