| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山 | 1243.67 | 25360.00 | 10.70 | 120.64 | 798.47 | 324.56 | 734.30 | 27.72 |
| 市区 | 481.30 | 49307.00 | 12.10 | 364.07 | 111.28 | |||
| 汝州市 | 241.56 | 25947.00 | 11.30 | 25.93 | 142.77 | 72.86 | 133.57 | 6.70 |
| 新华区 | 200.77 | 55720.21 | 11.50 | 2.13 | 145.81 | 52.83 | 134.79 | 4.80 |
| 宝丰县 | 151.69 | 32009.45 | 13.80 | 13.08 | 98.97 | 39.64 | 91.67 | 2.66 |
| 叶县 | 129.62 | 16345.98 | 11.80 | 31.59 | 72.44 | 25.60 | 68.07 | 3.14 |
| 湛河区 | 120.07 | 45683.00 | 12.90 | 2.67 | 92.62 | 24.78 | 82.75 | 2.55 |
| 卫东区 | 106.05 | 36428.00 | 16.70 | 1.27 | 70.71 | 34.07 | 62.11 | 2.59 |
| 舞钢市 | 103.99 | 34551.00 | 3.60 | 9.08 | 72.51 | 22.40 | 68.40 | 1.45 |
| 郏县 | 91.33 | 17507.43 | 13.10 | 18.44 | 48.72 | 24.16 | 43.63 | 1.55 |
| 鲁山县 | 71.11 | 9282.01 | 9.00 | 16.20 | 30.18 | 24.73 | 27.21 | 2.18 |
| 石龙区 | 27.49 | 50549.00 | 0.80 | 0.25 | 23.74 | 3.49 | 22.11 | 0.10 |
| 示范区 | ||||||||
| 高新区 | ||||||||
| 高新区 |