| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南阳 | 2233.06 | 21763.00 | 10.20 | 376.15 | 1026.47 | 830.44 | 875.76 | 90.07 |
| 市区 | 546.19 | 30053.00 | 9.10 | 41.65 | 262.77 | 241.77 | ||
| 宛城区 | 284.95 | 31993.12 | 24.09 | 159.70 | 101.15 | 7.81 | ||
| 邓州市 | 283.46 | 19517.02 | 10.20 | 84.77 | 125.40 | 73.29 | 114.34 | 8.39 |
| 卧龙区 | 262.19 | 28292.76 | 18.51 | 103.06 | 140.63 | 12.98 | ||
| 唐河县 | 211.07 | 16859.37 | 9.00 | 59.45 | 98.54 | 53.08 | 5.94 | |
| 新野县 | 197.47 | 31993.40 | 11.50 | 36.99 | 113.39 | 47.10 | 107.86 | 4.21 |
| 镇平县 | 178.70 | 21037.38 | 10.50 | 25.46 | 100.43 | 52.80 | 5.64 | |
| 西峡县 | 175.13 | 39778.65 | 11.80 | 23.19 | 113.80 | 38.15 | 2.36 | |
| 淅川县 | 155.76 | 23096.24 | 10.80 | 29.24 | 91.02 | 35.50 | 3.10 | |
| 方城县 | 131.81 | 14535.77 | 11.00 | 32.19 | 60.68 | 38.94 | 4.58 | |
| 桐柏县 | 127.02 | 32666.33 | 9.00 | 17.19 | 83.33 | 26.50 | 2.10 | |
| 内乡县 | 118.39 | 20919.88 | 10.50 | 29.30 | 56.91 | 32.17 | 2.89 | |
| 南召县 | 113.30 | 20630.57 | 9.50 | 14.99 | 69.32 | 28.98 | 62.94 | 2.22 |
| 社旗县 | 102.43 | 16381.31 | 10.30 | 29.19 | 45.41 | 27.82 | 2.80 | |
| 官庄工区 | ||||||||
| 示范区 | ||||||||
| 高新区 | ||||||||
| 鸭河工区 |