| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信阳 | 1082.37 | 17816.00 | 11.60 | 277.80 | 461.44 | 350.91 | 375.73 | 47.74 |
| 市区 | 282.98 | 22566.00 | 13.10 | 140.89 | 100.68 | |||
| 固始县 | 173.96 | 16945.00 | 10.50 | 62.32 | 60.38 | 51.25 | 50.27 | 7.87 |
| 平桥区 | 147.47 | 23143.00 | 22.92 | 86.98 | 37.57 | 76.88 | ||
| 浉河区 | 135.51 | 23007.00 | 11.20 | 18.49 | 53.91 | 63.11 | 37.90 | |
| 潢川县 | 121.71 | 18187.00 | 11.40 | 37.20 | 43.95 | 40.56 | 36.51 | |
| 息县 | 104.56 | 13273.82 | 12.20 | 31.04 | 43.71 | 29.81 | 38.21 | |
| 光山县 | 94.65 | 16146.00 | 11.10 | 27.75 | 39.39 | 27.51 | 32.75 | |
| 罗山县 | 92.83 | 16929.55 | 12.30 | 25.58 | 36.98 | 30.26 | 29.47 | |
| 商城县 | 84.81 | 13931.00 | 12.20 | 24.42 | 34.87 | 25.53 | 24.60 | |
| 淮滨县 | 80.67 | 14143.00 | 11.00 | 22.61 | 34.29 | 23.77 | 30.18 | |
| 新县 | 59.63 | 21685.00 | 11.20 | 14.14 | 25.69 | 19.81 | 20.19 | |
| 高新区 |