| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周口 | 1818.40 | 20046.00 | 9.35 | 418.94 | 802.36 | 597.10 | 677.91 | 67.42 |
| 鹿邑县 | 221.79 | 24980.58 | 10.30 | 49.31 | 115.54 | 56.94 | 106.05 | 7.57 |
| 项城市 | 221.39 | 22758.25 | 9.95 | 40.34 | 128.02 | 53.02 | 119.66 | 5.92 |
| 郸城县 | 187.48 | 19605.22 | 10.41 | 49.66 | 102.31 | 35.51 | 95.71 | 4.58 |
| 沈丘县 | 184.16 | 19282.75 | 9.90 | 40.38 | 90.35 | 53.43 | 81.28 | 7.37 |
| 太康县 | 178.81 | 16832.09 | 9.90 | 53.08 | 80.67 | 45.06 | 72.45 | 7.98 |
| 市区 | 172.05 | 32462.00 | 17.46 | 89.00 | 74.73 | |||
| 淮阳区 | 171.67 | 17312.52 | 8.05 | 59.15 | 74.37 | 38.15 | 66.01 | 8.67 |
| 川汇区 | 171.36 | 24203.74 | 9.50 | 8.32 | 89.00 | 74.04 | 65.89 | 7.95 |
| 商水县 | 169.44 | 18843.65 | 8.05 | 58.58 | 67.82 | 43.04 | 60.97 | 4.28 |
| 西华县 | 153.57 | 20177.57 | 8.29 | 51.39 | 75.39 | 26.79 | 66.81 | 1.69 |
| 扶沟县 | 135.59 | 22549.89 | 9.00 | 35.75 | 70.99 | 28.86 | 64.85 | 5.12 |
| 东新区 | ||||||||
| 开发区 | ||||||||
| 港口区 |