| 区域 | GDP (亿元) | 人均GDP (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 1732.29 | 420.47 | |||
| 市区 | 967.91 | 77.11 | |||
| 桥西区 | |||||
| 长安区 | |||||
| 新华区 | |||||
| 辛集市 | 284.95 | 47.25 | |||
| 裕华区 | |||||
| 藁城区 | 390.80 | 41.07 | |||
| 鹿泉区 | 112.63 | 18.51 | |||
| 正定县 | 54.96 | 35.22 | |||
| 平山县 | 112.49 | 15.24 | |||
| 栾城区 | 75.35 | 14.31 | |||
| 晋州市 | 102.72 | 35.94 | |||
| 元氏县 | 56.43 | 17.53 | |||
| 新乐市 | 97.68 | 30.89 | |||
| 赵县 | 40.52 | 22.59 | |||
| 无极县 | 58.67 | 27.11 | |||
| 行唐县 | 18.59 | 31.87 | |||
| 井陉县 | 56.13 | 12.42 | |||
| 灵寿县 | 24.03 | 25.64 | |||
| 赞皇县 | 20.72 | 16.28 | |||
| 深泽县 | 32.37 | 13.42 | |||
| 高邑县 | 33.35 | 11.97 | |||
| 井陉矿区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|