| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承德 | 1147.74 | 33503.00 | 5.54 | 228.16 | 473.92 | 445.65 | 545.58 | 28.82 |
| 市区 | 283.06 | 43202.00 | 4.50 | 5.11 | 145.52 | 132.43 | ||
| 宽城县 | 197.16 | 77441.00 | 6.00 | 17.64 | 118.49 | 61.03 | 110.29 | |
| 平泉市 | 155.68 | 34443.00 | 4.60 | 30.67 | 66.79 | 58.23 | 60.75 | |
| 滦平县 | 153.98 | 52804.00 | 6.90 | 25.55 | 84.34 | 44.08 | 75.50 | |
| 双桥区 | 153.77 | 34932.00 | 4.90 | 2.01 | 53.86 | 97.90 | 31.67 | |
| 承德县 | 116.58 | 29702.00 | 6.20 | 25.97 | 54.63 | 35.99 | 49.20 | |
| 隆化县 | 110.52 | 29393.00 | 5.70 | 30.14 | 49.27 | 31.10 | 40.38 | |
| 围场县 | 102.25 | 23929.00 | 7.20 | 43.76 | 24.30 | 34.19 | 16.50 | |
| 兴隆县 | 97.49 | 30638.00 | 5.80 | 24.54 | 43.69 | 29.25 | 39.50 | |
| 双滦区 | 97.29 | 64006.00 | 3.00 | 2.18 | 69.00 | 26.12 | 60.63 | |
| 丰宁县 | 94.59 | 26194.00 | 6.50 | 23.88 | 36.79 | 33.92 | 29.21 | |
| 鹰手营子矿区 | 32.00 | 50798.00 | 7.50 | 0.93 | 22.67 | 8.41 | 19.51 | |
| 高新区 |