| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 121.39 | 251.00 | 8.40 | 45.62 | 50.24 | 25.53 | 44.01 | |
| 唐山 | 19.11 | 348.00 | 15.30 | 6.28 | 10.17 | 2.66 | 9.54 | |
| 邯郸 | 14.59 | 262.00 | 8.70 | 3.81 | 7.74 | 3.05 | ||
| 张家口 | 10.69 | 292.00 | 3.90 | 4.70 | 2.09 | 4.57 | ||
| 秦皇岛 | 5.68 | 285.00 | 12.64 | 1.84 | 1.83 | 2.02 | 1.48 | |
| 保定 | ||||||||
| 廊坊 | ||||||||
| 承德 | 1.66 | |||||||
| 沧州 | ||||||||
| 石家庄 | 8.50 | |||||||
| 衡水 | ||||||||
| 邢台 |