| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 1072.07 | 1727.00 | 11.00 | 236.89 | 459.91 | 375.27 | 417.17 | 20.90 |
| 唐山 | 156.67 | 2373.00 | 18.00 | 36.61 | 66.91 | 53.15 | 59.48 | |
| 邯郸 | 105.15 | 1491.00 | 3.10 | 26.22 | 45.94 | 32.98 | ||
| 廊坊 | 72.60 | 1887.99 | 12.90 | 16.13 | 34.02 | 22.44 | ||
| 秦皇岛 | 59.61 | 2396.00 | 15.50 | 13.08 | 19.24 | 27.06 | 15.28 | |
| 张家口 | 59.51 | 1405.00 | 11.71 | 26.82 | 20.98 | 25.53 | ||
| 衡水 | 53.90 | 1427.00 | 17.90 | 22.20 | 13.70 | |||
| 承德 | 45.23 | 1338.00 | 9.00 | 14.58 | 15.46 | 15.18 | 14.04 | |
| 保定 | 38.24 | 2277.85 | 6.25 | 19.67 | 12.32 | |||
| 沧州 | ||||||||
| 石家庄 | 9.80 | |||||||
| 邢台 |