| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 1283.20 | 2054.00 | 15.60 | 257.10 | 573.20 | 452.90 | 517.80 | 24.60 |
| 唐山 | 205.73 | 3094.00 | 18.30 | 44.48 | 94.53 | 66.72 | 82.88 | |
| 邯郸 | 123.53 | 1729.00 | 11.20 | 25.67 | 57.75 | 40.11 | ||
| 沧州 | 95.50 | 13.90 | ||||||
| 廊坊 | 91.05 | 2369.79 | 19.20 | 19.07 | 43.94 | 28.05 | ||
| 秦皇岛 | 70.75 | 2808.00 | 18.08 | 13.66 | 24.52 | 32.22 | 20.04 | |
| 张家口 | 68.06 | 1597.00 | 16.70 | 31.80 | 19.56 | 29.83 | ||
| 衡水 | 59.60 | 1528.00 | 15.30 | 27.80 | 16.50 | |||
| 承德 | 55.86 | 1645.00 | 7.10 | 18.21 | 19.94 | 17.71 | 17.86 | |
| 保定 | 46.78 | 2750.76 | 6.90 | 24.65 | 15.23 | |||
| 石家庄 | 19.00 | |||||||
| 邢台 |