聚汇数据
当前位置: 主页 > GDP频道 > 河北

河北1997年GDP:

横向滑动
区域
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
河北3652.10 5615.00 1223.00 1667.20 761.90
石家庄760.06 9004.04 275.29 365.54 140.57
唐山710.88 10359.00 206.13 346.51 158.24
保定545.09 5264.55 172.14 226.48 146.46
邯郸414.61 5489.00 128.56 191.89 94.16
沧州324.67 5699.35 105.67 183.73 80.06
邢台290.89 4547.51 70.25 141.81 78.83
廊坊250.68 7673.16 76.56 115.09 59.03
衡水225.50 5518.00 59.80 116.30 49.40
秦皇岛199.00 7610.00 86.11 72.21 40.69
张家口197.24 4487.00 69.12 94.78 33.34
承德139.75 4010.00 45.04 54.69 40.02

相关数据

  • 200503 - 202409
  • %
  • 200503 - 202409
  • 亿元
  • 1950 - 2023
  • %
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1952 - 2023
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1952 - 2023
  • 亿元
  • 1978 - 2023
  • 亿元
  • 1953 - 2023
  • 上年=100
  • 1952 - 2023
  • 亿元
查看更多(846条)
用户隐私权 联系我们
Copyright 2024 gotohui.com