聚汇数据
当前位置: 主页 > GDP频道 > 河北

河北2011年GDP:

横向滑动
区域
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
河北21384.70 29647.00 8406.40 10275.50 2702.80
唐山5442.45 71565.00 1686.00 3269.93 486.53
石家庄3329.61 39919.00 1635.79 2031.90 415.00
保定2449.90 21796.00 768.38 1338.49 343.02
邯郸2381.03 30270.00 753.97 1335.57 291.50
沧州2231.26 36053.00 930.66 1358.70 295.84
廊坊1611.42 36773.00 561.64 875.50 174.28
邢台1428.92 20027.00 416.71 793.38 218.83
张家口1118.61 25649.00 443.96 494.38 180.28
秦皇岛1012.25 33756.00 450.09 416.59 145.57
承德959.97 27639.00 311.10 480.79 168.08
衡水923.30 21334.00 266.20 488.33 168.80
用户隐私权 联系我们
Copyright 2022 gotohui.com