| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊坊 | 1147.48 | 27904.00 | 10.80 | 138.34 | 613.03 | 396.11 | 523.18 | |
| 市区 | 284.44 | 34658.00 | 12.00 | 19.42 | 127.87 | 137.15 | ||
| 三河市 | 260.35 | 12.20 | 22.22 | 134.80 | 103.32 | |||
| 霸州市 | 214.08 | 12.20 | 12.18 | 141.19 | 60.70 | |||
| 文安县 | 98.97 | 9.70 | 9.37 | 61.75 | 27.85 | |||
| 香河县 | 85.85 | 12.40 | 15.04 | 42.94 | 27.88 | |||
| 大城县 | 64.27 | 10.10 | 10.68 | 39.75 | 13.84 | |||
| 固安县 | 52.01 | 8.20 | 21.49 | 17.92 | 12.60 | |||
| 永清县 | 48.49 | 12.10 | 20.82 | 19.59 | 8.08 | |||
| 大厂县 | 39.07 | 12.50 | 7.05 | 21.03 | 10.99 | |||
| 安次区 | ||||||||
| 广阳区 | ||||||||
| 燕郊 | ||||||||
| 经开区 |