| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 1525.82 | 14518.00 | 12.00 | 247.02 | 751.46 | 527.35 | 630.46 | 54.87 |
| 市区 | 391.08 | 38044.00 | 17.70 | 6.42 | 218.22 | 166.44 | ||
| 定州市 | 135.22 | 8.54 | 40.29 | 63.76 | 29.47 | |||
| 涿州市 | 127.38 | 10.70 | 13.04 | 46.37 | 68.40 | 36.93 | 4.19 | |
| 徐水区 | 72.61 | 10.11 | 16.84 | 30.83 | 24.88 | 32.26 | 2.49 | |
| 高碑店市 | 64.63 | 7.46 | 9.19 | 50.99 | 36.37 | 34.28 | 1.29 | |
| 清苑区 | 62.27 | 10.17 | 15.59 | 30.64 | 15.78 | 23.27 | 2.58 | |
| 满城区 | 57.91 | 8.72 | 11.85 | 30.74 | 13.83 | 22.26 | 1.67 | |
| 高阳县 | 56.99 | 12.77 | 5.01 | 40.18 | 13.05 | 32.45 | 1.35 | |
| 蠡县 | 53.63 | 4.83 | 8.89 | 27.37 | 12.98 | 21.93 | 2.03 | |
| 安国市 | 52.75 | 13.09 | 14.25 | 24.25 | 16.96 | 20.34 | 1.80 | |
| 定兴县 | 50.12 | 7.59 | 14.79 | 19.71 | 14.92 | 12.53 | 2.21 | |
| 易县 | 49.46 | 12.84 | 13.59 | 19.73 | 16.87 | 15.02 | 2.43 | |
| 雄县 | 43.67 | 12.00 | 5.67 | 27.89 | 10.75 | |||
| 安新县 | 42.15 | 7.93 | 5.71 | 24.71 | 11.91 | |||
| 曲阳县 | 41.02 | 7.85 | 6.85 | 17.81 | 14.97 | 17.83 | 2.07 | |
| 容城县 | 35.47 | 10.06 | 6.90 | 21.26 | 8.25 | |||
| 涞源县 | 34.02 | 10.00 | 2.38 | 19.67 | 13.14 | 17.70 | 1.01 | |
| 唐县 | 31.79 | 8.11 | 9.26 | 13.60 | 11.63 | 7.58 | 1.93 | |
| 顺平县 | 27.01 | 13.00 | 7.32 | 11.16 | 6.41 | 9.76 | 1.07 | |
| 望都县 | 25.07 | 8.14 | 8.00 | 10.97 | 7.72 | 8.28 | 1.06 | |
| 涞水县 | 23.35 | 11.98 | 6.80 | 7.37 | 12.39 | 5.56 | 1.44 | |
| 博野县 | 23.22 | 10.10 | 7.88 | 9.20 | 6.41 | 7.66 | 0.99 | |
| 阜平县 | 17.69 | 8.69 | 4.14 | 5.14 | 9.15 | 3.20 | 0.85 | |
| 白沟新城 | ||||||||
| 莲池区 | ||||||||
| 雄安新区 | ||||||||
| 高新区 | ||||||||
| 竞秀区 |