| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 3477.13 | 30319.00 | 7.10 | 336.50 | 1523.33 | 1257.65 | 1255.71 | 192.72 |
| 市区 | 1141.68 | 40087.00 | 5.40 | 94.73 | 646.54 | 400.42 | ||
| 莲池区 | 434.81 | 61623.00 | 5.00 | 5.85 | 262.83 | 166.13 | 235.45 | 21.40 |
| 定州市 | 327.81 | 7.80 | 85.17 | 158.59 | 84.04 | 111.76 | ||
| 涿州市 | 285.24 | 46373.00 | 5.00 | 21.68 | 105.52 | 158.04 | 67.66 | 20.16 |
| 雄安新区 | 218.43 | 30.42 | 131.19 | 56.83 | ||||
| 徐水区 | 185.38 | 31347.00 | 6.70 | 27.79 | 91.55 | 66.04 | 84.65 | 7.77 |
| 竞秀区 | 178.76 | 40925.00 | 4.50 | 3.56 | 105.73 | 69.47 | 58.00 | 13.12 |
| 清苑区 | 152.12 | 23494.00 | 4.60 | 34.03 | 79.21 | 38.88 | 69.56 | 5.50 |
| 高碑店市 | 148.64 | 27720.00 | 9.00 | 15.58 | 78.62 | 54.43 | 61.17 | 13.29 |
| 安国市 | 121.14 | 32004.00 | 5.20 | 17.54 | 64.66 | 38.94 | 59.91 | 5.36 |
| 定兴县 | 120.38 | 22734.00 | 5.80 | 26.13 | 55.93 | 38.32 | 47.88 | 6.27 |
| 易县 | 117.50 | 21035.00 | 5.80 | 25.74 | 51.35 | 40.41 | 40.01 | 7.15 |
| 满城区 | 108.38 | 27062.00 | 5.50 | 22.01 | 51.81 | 34.57 | 45.89 | 6.72 |
| 雄县 | 101.14 | 4.70 | 10.62 | 70.58 | 19.94 | |||
| 高阳县 | 99.58 | 28209.00 | 9.90 | 8.83 | 61.33 | 29.41 | 56.50 | 5.53 |
| 蠡县 | 96.46 | 18748.00 | 5.60 | 14.40 | 54.46 | 27.60 | 51.33 | 3.68 |
| 高新区 | 82.22 | 124196.00 | 8.20 | 1.49 | 55.40 | 25.33 | 45.96 | 4.18 |
| 曲阳县 | 78.24 | 13029.00 | 6.10 | 12.14 | 32.77 | 33.33 | 28.81 | 4.24 |
| 唐县 | 70.27 | 12831.00 | 4.60 | 18.11 | 27.12 | 25.05 | 16.07 | 3.48 |
| 涞源县 | 64.87 | 23061.00 | 6.00 | 5.09 | 34.76 | 25.02 | 31.47 | 1.66 |
| 涞水县 | 63.12 | 18024.00 | 7.60 | 12.70 | 13.80 | 36.62 | 6.34 | 5.47 |
| 望都县 | 60.46 | 23236.00 | 7.20 | 19.27 | 24.22 | 16.96 | 15.76 | 1.70 |
| 容城县 | 59.41 | 22353.00 | 4.70 | 9.80 | 33.40 | 16.22 | ||
| 安新县 | 57.88 | 12856.00 | 4.80 | 10.00 | 27.21 | 20.67 | ||
| 顺平县 | 53.42 | 17895.00 | 5.30 | 20.95 | 19.05 | 13.42 | 14.19 | 1.93 |
| 博野县 | 46.96 | 18224.00 | 5.70 | 14.74 | 17.63 | 14.59 | 15.02 | 1.56 |
| 阜平县 | 36.75 | 16825.00 | 8.60 | 8.53 | 8.44 | 19.78 | 4.65 | 1.42 |
| 白沟新城 |