| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 3449.74 | 29983.00 | 6.00 | 331.39 | 1422.13 | 1378.91 | 1130.04 | 207.11 |
| 市区 | 1357.35 | 44917.00 | 2.00 | 75.53 | 665.81 | 616.01 | 530.36 | |
| 莲池区 | 361.91 | 50787.00 | -2.00 | 2.27 | 164.17 | 195.47 | 134.87 | 26.31 |
| 涿州市 | 326.93 | 52842.00 | 10.30 | 20.98 | 116.05 | 189.90 | 75.60 | 26.13 |
| 定州市 | 317.31 | 26110.00 | 7.30 | 58.48 | 162.75 | 96.09 | 108.78 | |
| 徐水区 | 263.26 | 44261.00 | 9.10 | 23.66 | 164.32 | 75.28 | 157.02 | 8.53 |
| 竞秀区 | 211.23 | 47834.00 | 2.60 | 1.58 | 132.45 | 77.20 | 73.74 | 15.82 |
| 高碑店市 | 168.27 | 31202.00 | 10.00 | 13.19 | 86.83 | 68.25 | 65.36 | 16.42 |
| 定兴县 | 135.08 | 25444.00 | 7.40 | 26.09 | 58.69 | 50.30 | 50.40 | 9.11 |
| 易县 | 125.56 | 22346.00 | 8.00 | 22.37 | 55.47 | 47.72 | 42.24 | 7.52 |
| 清苑区 | 123.46 | 18956.00 | -7.50 | 28.65 | 46.29 | 48.52 | 36.12 | 7.40 |
| 满城区 | 114.77 | 28492.00 | 6.50 | 18.84 | 51.05 | 44.88 | 44.97 | 8.61 |
| 安国市 | 109.64 | 28800.00 | 8.00 | 18.20 | 44.25 | 47.19 | 38.55 | 7.06 |
| 蠡县 | 107.05 | 20685.00 | 6.90 | 15.21 | 59.00 | 32.83 | 55.30 | 4.99 |
| 高新区 | 97.50 | 147062.00 | 6.20 | 0.22 | 66.65 | 30.63 | 54.20 | 3.75 |
| 高阳县 | 96.46 | 27173.00 | 8.10 | 5.85 | 55.58 | 35.04 | 50.02 | 7.19 |
| 曲阳县 | 93.05 | 15651.00 | 8.40 | 12.53 | 34.47 | 46.05 | 30.40 | 6.69 |
| 唐县 | 85.75 | 15594.00 | 6.40 | 22.34 | 33.43 | 29.97 | 21.62 | 4.21 |
| 雄县 | 79.95 | -27.30 | 9.18 | 47.96 | 22.81 | |||
| 涞水县 | 70.93 | 20138.00 | 6.70 | 13.62 | 16.14 | 41.17 | 6.81 | 5.99 |
| 涞源县 | 64.25 | 22710.00 | 2.00 | 4.92 | 27.68 | 31.64 | 24.06 | 2.52 |
| 望都县 | 60.43 | 23091.00 | 9.10 | 14.26 | 25.66 | 20.50 | 15.49 | 2.02 |
| 安新县 | 56.09 | 12330.00 | -10.40 | 8.44 | 23.66 | 23.98 | ||
| 容城县 | 53.12 | 19716.00 | -16.70 | 9.16 | 25.58 | 18.38 | ||
| 顺平县 | 51.25 | 17066.00 | 6.20 | 17.78 | 16.74 | 16.73 | 11.63 | 2.69 |
| 博野县 | 48.95 | 18884.00 | 6.00 | 12.93 | 18.93 | 17.09 | 16.14 | 2.14 |
| 阜平县 | 42.33 | 19266.00 | 8.80 | 8.80 | 10.20 | 23.33 | 5.44 | 1.92 |
| 白沟新城 | ||||||||
| 雄安新区 |