| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衡水 | 1002.00 | 23101.00 | 10.40 | 180.00 | 522.91 | 299.09 | 474.09 | |
| 市区 | 214.88 | 39119.00 | 10.80 | |||||
| 桃城区 | 163.68 | 36406.00 | 10.40 | 16.25 | 86.77 | 60.66 | ||
| 景县 | 120.49 | 22597.00 | 10.50 | 22.90 | 70.32 | 27.27 | ||
| 深州市 | 119.56 | 20975.00 | 10.70 | 31.06 | 60.91 | 27.59 | ||
| 安平县 | 89.15 | 26999.00 | 10.80 | 12.89 | 48.01 | 28.26 | ||
| 故城县 | 84.40 | 17168.00 | 9.00 | 26.20 | 30.94 | 27.25 | ||
| 冀州区 | 79.28 | 22809.00 | 9.50 | 13.72 | 43.74 | 21.83 | ||
| 枣强县 | 77.38 | 19467.00 | 10.00 | 18.20 | 41.13 | 18.05 | ||
| 武邑县 | 71.10 | 22366.00 | 10.10 | 21.59 | 34.88 | 14.63 | ||
| 阜城县 | 53.77 | 15582.00 | 10.60 | 13.78 | 29.96 | 10.04 | ||
| 武强县 | 45.44 | 20739.00 | 10.10 | 10.60 | 23.19 | 11.65 | ||
| 饶阳县 | 44.89 | 15869.00 | 10.00 | 15.33 | 17.80 | 11.76 | ||
| 滨湖新区 | ||||||||
| 高新区 |