| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 546.79 | 7032.00 | 9.00 | 94.51 | 257.23 | 195.05 | 258.24 | |
| 市区 | 183.03 | 13660.34 | ||||||
| 武安市 | 73.59 | 7.90 | 4.76 | 49.28 | 19.54 | |||
| 永年区 | 48.27 | 8.60 | 13.69 | 20.88 | 13.70 | |||
| 磁县 | 38.86 | 7.60 | 7.13 | 18.66 | 13.07 | |||
| 魏县 | 29.89 | 7.80 | 8.55 | 7.81 | 13.52 | |||
| 大名县 | 28.37 | 7.40 | 8.85 | 9.08 | 10.43 | |||
| 涉县 | 22.16 | 10.00 | 2.86 | 13.63 | 5.67 | |||
| 临漳县 | 22.09 | 6.00 | 8.68 | 6.62 | 6.80 | |||
| 曲周县 | 20.08 | 9.80 | 7.85 | 7.18 | 5.05 | |||
| 成安县 | 18.93 | 8.10 | 7.59 | 6.01 | 5.33 | |||
| 肥乡区 | 16.69 | 9.00 | 6.20 | 5.09 | 5.40 | |||
| 邱县 | 16.10 | 9.20 | 4.81 | 6.87 | 4.42 | |||
| 馆陶县 | 15.81 | 9.60 | 6.16 | 5.56 | 4.09 | |||
| 广平县 | 13.96 | 9.50 | 3.19 | 7.14 | 3.63 | |||
| 鸡泽县 | 13.75 | 9.30 | 3.49 | 6.39 | 3.88 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 邯山区 | ||||||||
| 复兴区 | ||||||||
| 丛台区 | ||||||||
| 峰峰矿区 | ||||||||
| 冀南新区 |