| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 615.21 | 7710.00 | 10.00 | 99.78 | 295.10 | 220.33 | 292.67 | |
| 市区 | 201.26 | 14828.00 | 9.90 | 142.28 | ||||
| 武安市 | 80.10 | 8.60 | 5.05 | 54.27 | 20.78 | |||
| 永年区 | 53.09 | 9.80 | 15.35 | 22.44 | 15.31 | |||
| 磁县 | 42.58 | 9.40 | 7.40 | 20.67 | 14.51 | |||
| 魏县 | 32.80 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 14.95 | |||
| 大名县 | 30.57 | 8.00 | 8.76 | 10.30 | 11.51 | |||
| 涉县 | 24.61 | 10.60 | 2.88 | 15.50 | 6.23 | |||
| 临漳县 | 23.64 | 9.10 | 9.61 | 7.22 | 6.80 | |||
| 曲周县 | 21.87 | 9.80 | 8.18 | 8.12 | 5.57 | |||
| 成安县 | 20.51 | 9.00 | 8.00 | 6.65 | 5.86 | |||
| 肥乡区 | 18.28 | 9.80 | 6.62 | 5.55 | 6.11 | |||
| 邱县 | 17.90 | 9.30 | 4.98 | 7.95 | 4.97 | |||
| 馆陶县 | 17.18 | 10.00 | 6.60 | 6.17 | 4.42 | |||
| 广平县 | 15.23 | 9.50 | 3.41 | 7.83 | 3.99 | |||
| 鸡泽县 | 15.19 | 10.60 | 3.75 | 7.17 | 4.27 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 邯山区 | ||||||||
| 复兴区 | ||||||||
| 丛台区 | ||||||||
| 峰峰矿区 | ||||||||
| 冀南新区 |