| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 1002.68 | 11599.00 | 12.80 | 155.43 | 526.33 | 320.91 | 510.15 | 31.43 |
| 市区 | 309.85 | 22135.00 | 17.20 | 193.33 | ||||
| 武安市 | 235.21 | 7.41 | 174.20 | 53.60 | ||||
| 永年区 | 87.29 | 20.04 | 40.68 | 26.57 | ||||
| 涉县 | 82.39 | 3.36 | 66.04 | 12.99 | ||||
| 磁县 | 82.09 | 8.13 | 49.56 | 24.40 | ||||
| 魏县 | 49.42 | 10.52 | 17.13 | 21.78 | ||||
| 大名县 | 46.32 | 13.02 | 16.89 | 16.41 | ||||
| 临漳县 | 38.08 | 13.61 | 13.26 | 11.21 | ||||
| 成安县 | 34.26 | 12.22 | 12.69 | 9.35 | ||||
| 曲周县 | 32.31 | 9.83 | 12.79 | 9.69 | ||||
| 肥乡区 | 26.30 | 8.49 | 8.57 | 9.24 | ||||
| 广平县 | 26.24 | 5.13 | 13.57 | 7.54 | ||||
| 馆陶县 | 26.24 | 8.98 | 9.83 | 7.43 | ||||
| 鸡泽县 | 24.35 | 5.46 | 12.13 | 6.76 | ||||
| 邱县 | 24.22 | 6.80 | 10.62 | 6.79 | ||||
| 经开区 | ||||||||
| 复兴区 | ||||||||
| 邯山区 | ||||||||
| 丛台区 | ||||||||
| 峰峰矿区 | ||||||||
| 冀南新区 |