| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 2619.56 | 32943.00 | 6.40 | 301.14 | 1392.37 | 926.05 | 1375.39 | 91.62 |
| 市区 | 793.73 | 45463.00 | 4.90 | |||||
| 武安市 | 590.19 | 71391.00 | 6.70 | 20.30 | 378.46 | 191.43 | 369.30 | |
| 永年区 | 240.01 | 26043.00 | 5.00 | 72.41 | 96.79 | 70.80 | 87.94 | |
| 磁县 | 228.27 | 36061.00 | 7.60 | 21.46 | 111.80 | 95.00 | 100.69 | |
| 复兴区 | 220.81 | 88146.00 | 4.30 | 0.74 | 166.54 | 53.52 | 160.75 | |
| 涉县 | 207.51 | 49371.00 | 7.70 | 12.41 | 119.50 | 75.60 | 105.42 | |
| 丛台区 | 178.83 | 40305.00 | 4.20 | 1.39 | 52.98 | 124.47 | 35.24 | |
| 峰峰矿区 | 174.62 | 33477.00 | 4.50 | 5.48 | 109.45 | 59.68 | 107.23 | |
| 成安县 | 130.00 | 33890.00 | 9.20 | 23.59 | 62.35 | 44.07 | 54.83 | |
| 邯山区 | 125.52 | 32062.00 | 4.40 | 0.67 | 23.26 | 101.59 | 8.35 | |
| 魏县 | 124.67 | 15003.00 | 9.00 | 29.29 | 44.03 | 51.35 | 34.41 | |
| 大名县 | 123.45 | 15787.00 | 9.00 | 32.93 | 52.55 | 37.98 | 45.89 | |
| 曲周县 | 108.97 | 25045.00 | 9.40 | 27.69 | 52.80 | 28.48 | 46.18 | |
| 临漳县 | 103.82 | 17015.00 | 9.30 | 29.53 | 37.94 | 36.36 | 29.03 | |
| 馆陶县 | 89.97 | 28653.00 | 9.50 | 24.79 | 40.37 | 24.81 | 34.74 | |
| 鸡泽县 | 88.05 | 31480.00 | 9.60 | 17.67 | 43.42 | 26.95 | 39.48 | |
| 肥乡区 | 85.71 | 23808.00 | 9.70 | 28.76 | 33.89 | 23.06 | 26.35 | |
| 广平县 | 70.30 | 25837.00 | 9.00 | 13.37 | 28.69 | 28.24 | 22.49 | |
| 邱县 | 68.73 | 29435.00 | 9.10 | 15.45 | 28.01 | 25.27 | 23.32 | |
| 经开区 | ||||||||
| 冀南新区 |