| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 2681.45 | 28257.00 | 6.70 | 287.54 | 1334.14 | 1017.69 | 1306.60 | 94.86 |
| 市区 | 807.73 | 46034.00 | 6.09 | |||||
| 武安市 | 600.06 | 71022.00 | 6.30 | 21.67 | 375.19 | 203.20 | 365.35 | |
| 永年区 | 250.93 | 27067.00 | 6.10 | 73.93 | 101.12 | 75.89 | 91.84 | |
| 磁县 | 230.41 | 36200.00 | 7.20 | 21.50 | 109.33 | 99.58 | 97.79 | |
| 复兴区 | 221.56 | 87919.00 | 5.60 | 0.65 | 160.58 | 60.33 | 154.67 | |
| 涉县 | 220.32 | 52110.00 | 7.20 | 13.39 | 119.89 | 87.04 | 105.06 | |
| 丛台区 | 180.99 | 40653.00 | 6.00 | 1.14 | 44.93 | 134.91 | 25.98 | |
| 峰峰矿区 | 175.60 | 33518.00 | 5.50 | 4.82 | 102.83 | 67.96 | 100.51 | |
| 成安县 | 130.97 | 33938.00 | 8.30 | 25.18 | 59.17 | 46.61 | 51.56 | |
| 魏县 | 129.05 | 15446.00 | 9.00 | 30.18 | 47.25 | 51.62 | 36.75 | |
| 大名县 | 126.56 | 16139.00 | 8.30 | 32.78 | 50.89 | 42.90 | 44.01 | |
| 邯山区 | 126.42 | 32069.00 | 6.00 | 0.85 | 22.86 | 102.71 | 7.50 | |
| 曲周县 | 110.28 | 25195.00 | 8.40 | 28.81 | 51.36 | 30.11 | 44.54 | |
| 临漳县 | 107.15 | 17454.00 | 9.20 | 31.33 | 36.96 | 38.86 | 27.51 | |
| 馆陶县 | 92.03 | 29123.00 | 8.40 | 25.40 | 40.42 | 26.20 | 34.27 | |
| 鸡泽县 | 89.09 | 31661.00 | 9.10 | 18.12 | 41.13 | 29.84 | 36.92 | |
| 肥乡区 | 86.95 | 23906.00 | 8.30 | 29.87 | 32.12 | 24.95 | 24.00 | |
| 广平县 | 73.01 | 26471.00 | 8.30 | 12.79 | 29.72 | 30.49 | 22.95 | |
| 邱县 | 72.53 | 30956.00 | 8.60 | 15.94 | 29.21 | 27.37 | 25.12 | |
| 经开区 | ||||||||
| 冀南新区 |