| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 3022.44 | 35519.00 | 6.70 | 284.85 | 1484.83 | 1206.58 | 1411.29 | 101.24 |
| 市区 | 1366.37 | 38365.00 | 5.99 | |||||
| 武安市 | 606.65 | 71311.00 | 6.90 | 22.35 | 370.18 | 214.12 | 359.28 | |
| 永年区 | 265.37 | 31283.00 | 6.80 | 64.41 | 121.20 | 79.76 | 110.85 | |
| 丛台区 | 235.95 | 43390.00 | 6.20 | 2.31 | 64.89 | 168.75 | 40.12 | |
| 复兴区 | 222.11 | 87446.00 | 6.10 | 0.71 | 159.32 | 62.09 | 152.65 | |
| 涉县 | 220.52 | 51777.00 | 6.30 | 10.74 | 117.71 | 92.07 | 101.14 | |
| 峰峰矿区 | 176.56 | 33973.00 | 6.50 | 5.12 | 99.85 | 71.58 | 97.49 | |
| 邯山区 | 172.19 | 33209.00 | 6.40 | 5.81 | 40.85 | 125.53 | 17.44 | |
| 成安县 | 149.35 | 38412.00 | 7.30 | 26.38 | 71.65 | 51.32 | 62.91 | |
| 魏县 | 141.19 | 16785.00 | 7.60 | 28.65 | 57.31 | 55.24 | 45.32 | |
| 磁县 | 139.68 | 32498.00 | 6.80 | 15.01 | 64.05 | 60.62 | 53.88 | |
| 大名县 | 136.79 | 17315.00 | 7.30 | 35.00 | 56.01 | 45.79 | 48.24 | |
| 曲周县 | 134.20 | 30437.00 | 7.80 | 29.58 | 72.71 | 31.90 | 64.96 | |
| 临漳县 | 130.06 | 21038.00 | 7.30 | 31.40 | 57.39 | 41.27 | 46.97 | |
| 馆陶县 | 105.74 | 33188.00 | 7.30 | 26.91 | 51.23 | 27.59 | 44.71 | |
| 鸡泽县 | 105.65 | 37252.00 | 7.70 | 19.60 | 52.49 | 33.56 | 47.71 | |
| 肥乡区 | 95.46 | 26054.00 | 7.30 | 30.31 | 38.15 | 27.00 | 28.86 | |
| 冀南新区 | 80.92 | 27751.00 | 6.80 | 8.11 | 36.48 | 36.33 | 33.76 | |
| 广平县 | 79.96 | 28764.00 | 7.50 | 13.22 | 34.49 | 32.25 | 27.04 | |
| 邱县 | 79.94 | 33843.00 | 7.40 | 15.97 | 33.03 | 30.94 | 28.49 | |
| 经开区 |