| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 3540.57 | 37037.00 | 7.20 | 342.37 | 1531.63 | 1612.04 | 1336.38 | 229.72 |
| 市区 | 1435.00 | 39992.00 | 6.80 | |||||
| 武安市 | 638.18 | 5.84 | 27.63 | 397.03 | 213.52 | |||
| 丛台区 | 269.11 | 7.90 | 0.93 | 86.31 | 181.87 | |||
| 永年区 | 218.57 | 3.96 | 37.64 | 92.82 | 88.11 | |||
| 复兴区 | 203.44 | 6.11 | 0.55 | 118.10 | 84.79 | |||
| 魏县 | 202.75 | 9.76 | 36.60 | 88.50 | 77.65 | |||
| 邯山区 | 196.26 | 7.52 | 2.30 | 47.27 | 146.69 | |||
| 峰峰矿区 | 173.15 | 6.62 | 4.61 | 100.61 | 67.93 | |||
| 涉县 | 164.91 | 6.26 | 10.80 | 75.56 | 78.56 | |||
| 成安县 | 164.72 | 9.06 | 24.61 | 85.26 | 54.86 | |||
| 临漳县 | 158.12 | 10.16 | 24.34 | 64.96 | 68.82 | |||
| 肥乡区 | 149.52 | 7.56 | 26.94 | 48.98 | 73.60 | |||
| 大名县 | 147.95 | 8.96 | 26.58 | 43.44 | 77.94 | |||
| 曲周县 | 122.84 | 7.26 | 23.18 | 54.04 | 45.61 | |||
| 鸡泽县 | 93.51 | 7.16 | 14.55 | 39.61 | 39.35 | |||
| 邱县 | 93.47 | 7.76 | 15.07 | 40.17 | 38.23 | |||
| 广平县 | 93.16 | 9.46 | 10.68 | 37.12 | 45.35 | |||
| 馆陶县 | 91.50 | 7.66 | 21.47 | 19.23 | 50.80 | |||
| 磁县 | 79.92 | 3.26 | 11.33 | 25.38 | 43.22 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 冀南新区 |